Anillo Tórico PG
Material | |
---|---|
Junta tórica | Nitrile rubber 70 shore A |
Temperatura de trabajo continua | -30 ºC +100 ºC |
Inner Diameter mm | Thickness mm | Gland Size | Code |
9 | 1,5 | PG 7 | 90015 |
11 | 1,5 | PG 9 | 11015 |
13 | 1,5 | PG11 | 13015 |
16 | 1,5 | PG 13,5 | 16015 |
18 | 1,5 | PG 16 | 18015 |
22 | 2 | PG 21 | 22020 |
30 | 2 | PG 29 | 30020 |
40 | 2 | PG 36 | 40020 |
48 | 2 | PG 42 | 48020 |
53 | 2 | PG 48 | 53020 |






