Anneau Torique Filétage Métrique
Matériel | |
---|---|
Joint toriqué | Nitrile rubber 70 shore A |
Gamme de température | -30 ºC +100 ºC |
Inner Diameter mm | Thickness mm | Gland Size | Code |
8 | 1,5 | M 12 x 1,5 | 80015 |
12 | 1,5 | M 16x1,5 | 12015 |
16 | 1,5 | M 20 x 1,5 | 16015 |
19 | 2 | M 25 x 1,5 | 19020 |
23 | 2 | M 32 x 1,5 | 23020 |
30 | 2 | M 40 x 1,5 | 30020 |
42 | 2 | M 50x1,5 | 42020 |
53 | 2 | M 63 x 1,5 | 53020 |






