Anneau Torique Filétage PG
Matériel | |
---|---|
Joint toriqué | Nitrile rubber 70 shore A |
Gamme de température | -30 ºC +100 ºC |
Inner Diameter mm | Thickness mm | Gland Size | Code |
9 | 1,5 | Filétage PG 7 | 90015 |
11 | 1,5 | Filétage PG 9 | 11015 |
13 | 1,5 | Filétage PG11 | 13015 |
16 | 1,5 | Filétage PG 13,5 | 16015 |
18 | 1,5 | Filétage PG 16 | 18015 |
22 | 2 | Filétage PG 21 | 22020 |
30 | 2 | Filétage PG 29 | 30020 |
40 | 2 | Filétage PG 36 | 40020 |
48 | 2 | Filétage PG 42 | 48020 |
53 | 2 | Filétage PG 48 | 53020 |






