Écrou Hexagonal con Base Ronde Filétage PG PA6 + F.V. Gris Clair
Matériel | |
---|---|
Filétage | Filétage PG (DIN40430) |
Gamme de température | -20 ºC +100 ºC |
Propriétés
For tightening of câble glands
UV resistance
Halogen Free
AG Thread | L. Grey Code | H mm | mm |
Filétage PG7 | ROSL 01 | 5 | 19 |
Filétage PG9 | ROSL 02 | 5 | 22 |
Filétage PG 11 | ROSL 03 | 6 | 24 |
Filétage PG 13,5 | ROSL 04 | 6 | 27 |
Filétage PG 16 | ROSL 05 | 7 | 30 |
Filétage PG 21 | ROSL 06 | 7 | 36 |
Filétage PG 29 | ROSL 07 | 8 | 46 |
Filétage PG 36 | ROSL 08 | 8 | 60 |
Filétage PG 42 | ROSL 09 | 8 | 65 |
Filétage PG 48 | ROSL 10 | 8 | 70 |






