Écrou Hexagonal Filétage PG PA6 + F.V. Gris Clair
Matériel | |
---|---|
Filétage | Filétage PG (DIN40430) |
Gamme de température | -20 ºC +100 ºC |
Propriétés
For tightening of câble glands
UV resistance
Halogen Free
AG Thread | L. Grey Code | H mm | mm |
Filétage PG7 | OSL 01 | 5 | 19 |
Filétage PG9 | OSL 02A | 5 | 19 |
Filétage PG9 | OSL 02 | 5 | 22 |
Filétage PG 11 | OSL 03 | 5 | 24 |
Filétage PG 13,5 | OSL 04 | 6 | 27 |
Filétage PG 16 | OSL 05 | 6 | 30 |
Filétage PG 21 | OSL 06 | 7 | 36 |
Filétage PG 29 | OSL 07 | 7 | 46 |
Filétage PG 36 | OSL 08 | 8 | 60 |
Filétage PG 42 | OSL 09 | 8 | 65 |
Filétage PG 48 | OSL 10 | 8 | 70 |






