Écrou Hexagonal Filétage PG PA6 + F.V. Gris Oscuro
Matériel | |
---|---|
Filétage | Filétage PG (DIN40430) |
Gamme de température | -20 ºC +100 ºC |
Propriétés
For tightening of câble glands
UV resistance
Halogen Free
AG Thread | Grey Code | H mm | mm |
Filétage PG7 | OSG 01 | 5 | 19 |
Filétage PG9 | OSG 02A | 5 | 19 |
Filétage PG9 | OSG 02 | 5 | 22 |
Filétage PG 11 | OSG 03 | 5 | 24 |
Filétage PG 13,5 | OSG 04 | 6 | 27 |
Filétage PG 16 | OSG 05 | 6 | 30 |
Filétage PG 21 | OSG 06 | 7 | 36 |
Filétage PG 29 | OSG 07 | 7 | 46 |
Filétage PG 36 | OSG 08 | 8 | 60 |
Filétage PG 42 | OSG 09 | 8 | 65 |
Filétage PG 48 | OSG 10 | 8 | 70 |






