Écrou Hexagonal Filétage PG PA6 + F.V. Noir
Matériel | |
---|---|
Filétage | Filétage PG DIN40430 |
Gamme de température | -20 ºC +100 ºC |
Propriétés
For tightening of câble glands
UV resistance
Halogen Free
AG Thread | Black Code | H mm | mm |
Filétage PG7 | OSB 01 | 5 | 19 |
Filétage PG9 | OSB 02A | 5 | 19 |
Filétage PG9 | OSB 02 | 5 | 22 |
Filétage PG 11 | OSB 03 | 5 | 24 |
Filétage PG 13.5 | OSB 04 | 6 | 27 |
Filétage PG 16 | OSB 05 | 6 | 30 |
Filétage PG 21 | OSB 06 | 7 | 36 |
Filétage PG 29 | OSB 07 | 7 | 46 |
Filétage PG 36 | OSB 08 | 8 | 60 |
Filétage PG 42 | OSB 09 | 8 | 65 |
Filétage PG 48 | OSB 10 | 8 | 70 |






