
Pressacavo metrico Riduttore/Amplificatore Acciaio inossidabile IP-68
Caratteristiche
| Cofano | Acciaio inossidabile |
| Guarnizione di tenuta | POS |
| O-ring | NBR |
| Tipo di filettatura | Metrico (EN60423) |
| Tenuta | IP68 – 5 bar |
| Temperatura di lavoro continua | -20ºC +100ºC |
Proprietà
Elevata resistenza alla corrosione.
Superficie liscia Facile da montare
Alimentare e bevande, industrie farmaceutiche e applicazioni terrestri Versioni a filo lungo
Senza alogeno
Descrizione del prodotto
Un pressacavo in acciaio inossidabile è un pezzo che consente di realizzare una tenuta a compressione su un'estremità garantendo al tempo stesso il collegamento all'altra estremità mediante una filettatura maschio.
I pressacavi in acciaio inossidabile offrono un'ampia varietà di proprietà, siano esse meccaniche, chimiche o prestazionali. I pressacavi sono rapidi da montare e facili da installare. Hanno un ampio intervallo di temperature di lavoro.
Le proprietà meccaniche e chimiche dei pressacavi in acciaio inossidabile sono le più elevate che si possano trovare. In termini di protezione, sono i migliori.
Meccanicamente resistono e assorbono qualsiasi tipo di trazione, vibrazione e urto.
| Filo | Codice | Hmm | GL mm | Bmm | cmq | mm |
| M12×1,5 | OMSG 01/02 | 23 | 6 | 17 | 17 | 4-8 |
| M16×1,5 | OMSG 02/03 | 24,5 | 7 | 22 | 22 | 5-10 |
| M16×1,5 | OMSG 02/04 | 26,5 | 7 | 22 | 22 | 6-12 |
| M20×1,5 | OMSG 03/05 | 28 | 8 | 24 | 24 | 10-14 |
| M25×1,5 | OMSG 04/04 | 26,5 | 8 | 27 | 22 | 6-12 |
| M25×1,5 | OMSG 04 ES | 31,5 | 8 | 30 | 30 | 9-17 |
| M25×1,5 | OMSG 04/06 | 31,5 | 8 | 30 | 30 | 13-18 |
| M32×1,5 | OMSG 05/07 | 38 | 9 | 41 | 41 | 18-25 |
| M40×1,5 | OMSG 06/08 | 43 | 9 | 50 | 50 | 22-32 |
| M50×1,5 | OMSG 07/09 | 47 | 9 | 60 | 60 | 30-38 |
| M50×1,5 | OMSG 07/10 | 48 | 9 | 65 | 65 | 33-44 |
Certificati
Imparentato
Ricevi subito la tua offerta!
Raccontaci di cosa hai bisogno e il nostro team ti contatterà
con te in meno di 24 ore.
Per assistenza immediata, non esitate a chiamarci o scriverci, WhatsApp, telefono, modulo o email.
















