
外装ケーブル用 ATEX ケーブル グランド (片圧縮) ACG
特徴
| 保護レベル | : | II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
| 証明書 | : | IEP 20 ATEX 0750 X ATEX、ROHS、CE、PT、TUV |
| 体 | : | ポリアミドPA6 |
| 糸 | : | PG (DIN 40430) |
| 色 | : | ブルー (RAL 5012) |
| 標準 | : | EN 60079-0、60079-7、60079-31 |
| きつさ | : | IP68 5バール |
| 作業温度 | : | -30℃ +100℃ |
| アプリケーション | : | ZONE1、ZONE2、ZONE21、ZONE22、ガスグループIIA、IIB、IIC |
製品説明
すべての外装ケーブルには、標準バージョンと比較して特別なタイプの ATEX ケーブル グランドがあります。
ATEX ケーブル グランドは、分類された危険な環境向けの特別に強化された保護ケーブル グランドの一種です。通常、ニッケルメッキの真鍮またはステンレス鋼で作られています。 .
ケーブルに問題が生じる可能性がある特殊な用途向けに、 ATEXケーブルグランド。
外装ケーブルには、異なる設計とさらなる保護が必要です。
| サイズ | コード | 標準ねじ | メートルねじ | NPTねじ | トゥ・ミン | B分 | Bマックス | Ø d (アーム) 最小 | Ø d (アーム時) 最大 | GLmm | んん | |||
| 16 | ACGXX/16/X | M16×1.5 | 1/2″ | PG9 | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 0,8 | 1,0 | 15 | 24 | |||
| 20ss | ACGXX/20ss/X | M20ssx1.5 | 1/2″ | PG11ss | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 0,8 | 1,0 | 15 | 24 | |||
| 20代 | ACGXX/20代/X | M20sx1.5 | 1/2″ | PG11 | 11,6 | 9,5 | 15,9 | 0,8 | 1,25 | 15 | 24 | |||
| 20 | ACGXX/20/X | M20×1.5 | 1/2″ | PG13.5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 0,8 | 1,25 | 15 | 30 | |||
| 25秒 | ACGXX/25秒/X | M25sx1.5 | 3/4″ | PG21 | 19,9 | 14 | 22 | 1,25 | 1,60 | 15 | 38 | |||
| 25 | ACGXX/25/X | M25×1.5 | 3/4″ | PG21 | 19,9 | 18,2 | 26,2 | 1,25 | 1,60 | 15 | 38 | |||
| 32 | ACGXX/32/X | M32x1.5 | 1″ | PG29 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 1,6 | 2,0 | 15 | 45 | |||
| 40 | ACGXX/40/X | M40×1.5 | 11/4″ | PG36 | 33,9 | 27,9 | 40,4 | 1,6 | 2,0 | 15 | 55 | |||
| 50代 | ACGXX/50s/X | M50sx1.5 | 11/2″ | PG36 | 38,1 | 35,2 | 46,7 | 2,0 | 2,5 | 15 | 60 | |||
| 50 | ACGXX/50/X | M50×1.5 | 2″ | PG42 | 44,0 | 40,4 | 53,1 | 2,0 | 2,5 | 15 | 70 | |||
| 63秒 | ACGXX/63s/X | M63sx1.5 | 2″ | PG48 | 49,9 | 45,6 | 59,4 | 2,0 | 2,5 | 15 | 75 | |||
| 63 | ACGXX/63/X | M63x1.5 | 21/2″ | – | 55,9 | 54,6 | 65,9 | 2,0 | 2,5 | 15 | 80 | |||
| 75秒 | ACGXX/75s/X | M75sx1.5 | 21/2″ | – | 61,9 | 59 | 72,1 | 2,0 | 2,5 | 15 | 90 | |||
| 75 | ACGXX/75/X | M75x1.5 | 3″ | – | 67,9 | 66,7 | 78,5 | 2,5 | 3,0 | 15 | 100 | |||
| 90 | ACGXX/90/X | M90x2.0 | 3″ | – | 79,9 | 76,2 | 90,4 | 3,0 | 3,5 | 15 | 115 | |||
| 100 | ACGXX/100/X | M100x2.0 | – | – | 90 | 86,1 | 101,5 | 3,15 | 4,0 | 15 | 123 | |||
| 115 | ACGXX/115/X | M115x2.0 | – | – | 97,9 | 101,5 | 110,3 | 3,15 | 4,0 | 15 | 133 | |||
| 130 | ACGXX/130/X | M130x2.0 | – | – | 11,4 | 114,2 | 123,3 | 3,15 | 4,0 | 15 | 146 | |||
証明書
関連している
今すぐオファーを受け取りましょう!
必要なものをお知らせください。チームからご連絡いたします
24時間以内にお届けします。
すぐにサポートが必要な場合は、遠慮せずに、WhatsApp、電話、フォーム、またはメールでお電話または手紙でお問い合わせください。
















