Prensaestopas FLEXIMAT PG Multihole Poliamida IP-68 Gris Oscuro
Material | |
---|---|
Sombrerete | Polyamide PA6 V2 |
Junta de sellado | TPV special seal for multi & flat cables |
Cuerpo | Polyamide PA6 V2 |
Junta tórica | NBR (optional) |
Tipo de Rosca | PG (DIN 40430) |
Estanqueidad | IP68 |
Temperatura de trabajo continua | -30 ºC +80 ºC +150 ºC (short term) |
Propiedades
Para múltiples cables o cables planos
Protección antivibración
Fácil montaje
Libre de Halógenos
Resistencia UV
AG Thread | Gray Code | L. Gray Code | Black Code | Number of Holes mm | C mm | ||||
PG 9 | ORG 02A3 | ORL 02A3 | ORB 02A3 | 2 | 3 | ||||
PG 9 | ORG 02B3 | ORL 02B3 | ORB 02B3 | 3 | 3 | ||||
PG 9 | ORG 02C3 | ORL 02C3 | ORB 02C3 | 4 | 3 | ||||
PG 11 | ORG 03A4 | ORL 03A4 | ORB 03A4 | 2 | 4 | ||||
PG 11 | ORG 03A5 | ORL 03A5 | ORB 03A5 | 2 | 5 | ||||
PG 11 | ORG 03B4 | ORL 03B4 | ORB 03B4 | 3 | 4 | ||||
PG 11 | ORG 03B5 | ORL 03B5 | ORB 03B5 | 3 | 5 | ||||
PG 13,5 | ORG 04A5 | ORL 04A5 | ORB 04A5 | 2 | 5 | ||||
PG 13,5 | ORG 04A6 | ORL 04A6 | ORB 04A6 | 2 | 6 | ||||
PG 13,5 | ORG 04B4 | ORL 04B4 | ORB 04B4 | 3 | 4 | ||||
PG 13,5 | ORG 04B5 | ORL 04B5 | ORB 04B5 | 3 | 5 | ||||
PG 16 | ORG 05A4 | ORL 05A4 | ORB 05A4 | 2 | 4 | ||||
PG 16 | ORG 05A7 | ORL 05A7 | ORB 05A7 | 2 | 7 | ||||
PG 16 | ORG 05B4 | ORL 05B4 | ORB 05B4 | 3 | 4 | ||||
PG 16 | ORG 05B6 | ORL 05B6 | ORB 05B6 | 3 | 6 | ||||
PG 16 | ORG 05C5 | ORL 05C5 | ORB 05C5 | 4 | 5 | ||||
PG 21 | ORG 06A8 | ORL 06A8 | ORB 06A8 | 2 | 8 | ||||
PG 21 | ORG 06A9 | ORL 06A9 | ORB 06A9 | 2 | 9 | ||||
PG 21 | ORG 06B5 | ORL 06B5 | ORB 06B5 | 5 | 6 | ||||
PG 21 | ORG 06B7 | ORL 06B7 | ORB 06B7 | 3 | 7 | ||||
PG 21 | ORG 06B8 | ORL 06B8 | ORB 06B8 | 3 | 8 | ||||
PG 21 | ORG 06C7 | ORL 06C7 | ORB 06C7 | 4 | 7 | ||||
PG 21 | ORG 06G3 | ORL 06G3 | ORB 06G3 | 8 | 3 | ||||
PG 21 | ORG 06G4 | ORL 06G4 | ORB 06G4 | 8 | 4 | ||||
PG 29 | ORG 07C9 | ORL 07C9 | ORB 07C9 | 4 | 9 | ||||
PG 29 | ORG 0703 | ORL 0703 | ORB 0703 | 16 | 3 | ||||
PG 36 | ORG 08E8 | ORL 08E8 | ORB 08E8 | 6 | 8 | ||||
FLATHOLE METRIC CABLE GLANDS | |||||||||
PG 16 | YRG 05 | YML 05 | YRB 05 | 7 | 13 | ||||
PG 21 | YRG 06 | YML 06 | YRB 06 | 7 | 15 | ||||
PG 29 | YRG 07 | YML 07 | YRB 07 | 8 | 22 | ||||
PG 36 | YRG 08 | YML 08 | YRB 08 | 10 | 28 | ||||
PG 42 | YRG 09 | YML 09 | YRB 09 | 12 | 33 | ||||
PG 48 | YRG 10 | YML 10 | YRB 10 | 14 | 45 |







