Presse-étoupe FLEXIMAT Filétage Métrique Réducteur Poliamide IP-68 Gris Oscuro
Matériel | |
---|---|
Chapeaux | Polyamide PA6 V2 |
Joint d'étanchéité | TPV |
Corps | Polyamide PA6 V2 |
Joint toriqué | NBR (optional) |
Filétage | Metric (EN 60423) |
Étanchéité | IP68 |
Gamme de température | -20 ºC +100 ºC |
Propriétés
For wide range of câbles
Anti-vibration protection
UV resistance
Easy to assemble
Halogen Free
AG Thread | Grey Code | H mm | GL mm | mm | mm | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG 06 | 35 | 10 | 29 | 11 - 17 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG E6-9 | 35 | 10 | 29 | 9 - 14 | ||||||||
M 32 x 1,5 | OMRG E7 | 40 | 10 | 36 | 15 - 21 | ||||||||
M 40 x 1,5 | OMRG E8 | 43 | 10 | 46 | 19 - 28 | ||||||||
LONG EURO METRIC CABLE GLANDS | |||||||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG E14 | 35 | 15 | 29 | 11 - 17 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG E14-9 | 35 | 15 | 29 | 9 - 14 | ||||||||
M 32 x 1,5 | OMRG E15 | 40 | 15 | 36 | 15 - 21 | ||||||||
M 40 x 1,5 | OMRG E16 | 43 | 15 | 46 | 19 - 28 | ||||||||
REDUCED CABLE GLANDS | |||||||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG ES4 | 32 | 10 | 29 | 4 - 10 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG ES6 | 32 | 10 | 2929 | 6 - 12 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG ES14 | 32 | 15 | 29 | 4 - 10 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRG ES16 | 32 | 15 | 6 - 12 |






