Prensaestopas ATEX
Prensaestopas ATEX para cable armado (Doble compresión) DCG
[ypm_popup id="1558" event="click"][/ypm_popup]
Nivel Protección | : | II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Certificado | : | IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV |
Cuerpo | : | Poliamida PA6 |
Rosca | : | PG (DIN 40430) |
Color | : | Azul (RAL 5012) |
Estándar | : | EN 60079-0, 60079-7, 60079-31 |
Estanqueidad | : | IP68 5 Bar |
Temperatura de trabajo | : | -30 °C +100 °C |
Aplicaciones | : | ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA, IIB, IIC |
Prensaestopas ATEX para cable armado (Una compresión) ACG
[ypm_popup id="1558" event="click"][/ypm_popup]
Nivel Protección | : | II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Certificado | : | IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV |
Cuerpo | : | Poliamida PA6 |
Rosca | : | PG (DIN 40430) |
Color | : | Azul (RAL 5012) |
Estándar | : | EN 60079-0, 60079-7, 60079-31 |
Estanqueidad | : | IP68 5 Bar |
Temperatura de trabajo | : | -30 °C +100 °C |
Aplicaciones | : | ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA, IIB, IIC |
Prensaestopas ATEX Poliamida Azul
[ypm_popup id="1558" event="click"][/ypm_popup]
Nivel Protección | : | II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Certificado | : | IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV |
Cuerpo | : | Poliamida PA6 |
Rosca | : | PG (DIN 40430) |
Color | : | Azul (RAL 5012) |
Estándar | : | EN 60079-0, 60079-7, 60079-31 |
Estanqueidad | : | IP68 5 Bar |
Temperatura de trabajo | : | -30 °C +100 °C |
Aplicaciones | : | ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA, IIB, IIC |
Prensaestopas ATEX Sin Armar Antitorsión
[ypm_popup id="1558" event="click"][/ypm_popup]
Nivel Protección | : | II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Certificado | : | IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV |
Cuerpo | : | Poliamida PA6 |
Rosca | : | PG (DIN 40430) |
Color | : | Azul (RAL 5012) |
Estándar | : | EN 60079-0, 60079-7, 60079-31 |
Estanqueidad | : | IP68 5 Bar |
Temperatura de trabajo | : | -30 °C +100 °C |
Aplicaciones | : | ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA, IIB, IIC |
Prensaestopas ATEX Sin Armar UAG
[ypm_popup id="1558" event="click"][/ypm_popup]
Nivel Protección | : | II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Certificado | : | IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV |
Cuerpo | : | Poliamida PA6 |
Rosca | : | PG (DIN 40430) |
Color | : | Azul (RAL 5012) |
Estándar | : | EN 60079-0, 60079-7, 60079-31 |
Estanqueidad | : | IP68 5 Bar |
Temperatura de trabajo | : | -30 °C +100 °C |
Aplicaciones | : | ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA, IIB, IIC |
Prensaestopas ATEX Sin Armar UG
[ypm_popup id="1558" event="click"][/ypm_popup]
Nivel Protección | : | II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Certificado | : | IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV |
Cuerpo | : | Poliamida PA6 |
Rosca | : | PG (DIN 40430) |
Color | : | Azul (RAL 5012) |
Estándar | : | EN 60079-0, 60079-7, 60079-31 |
Estanqueidad | : | IP68 5 Bar |
Temperatura de trabajo | : | -30 °C +100 °C |
Aplicaciones | : | ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA, IIB, IIC |