Round Base Hexagonal Locknut PG Black PA6 + Glass Fiber
Material | |
---|---|
Connection thread | PG Thread (DIN40430) |
Temperature range | -20 ºC +100 ºC |
Properties
For tightening of cable glands
UV resistance
Halogen Free
AG Thread | Black Code | H mm | mm |
PG Thread7 | ROSB 01 | 5 | 19 |
PG Thread9 | ROSB 02 | 5 | 22 |
PG Thread11 | ROSB 03 | 5 | 24 |
PG Thread 13,5 | ROSB 04 | 6 | 27 |
PG Thread 16 | ROSB 05 | 6 | 30 |
PG Thread 21 | ROSB 06 | 7 | 36 |
PG Thread 29 | ROSB 07 | 7 | 46 |
PG Thread 36 | ROSB 08 | 8 | 60 |
PG Thread 42 | ROSB 09 | 8 | 65 |
PG Thread 48 | ROSB 10 | 8 | 70 |






