Round Base Hexagonal Locknut PG Grey PA6 + Glass Fiber
Material | |
---|---|
Connection thread | PG Thread (DIN40430) |
Temperature range | -20 ºC +100 ºC |
Properties
For tightening of cable glands
UV resistance
Halogen Free
AG Thread | Grey Code | H mm | mm |
PG Thread7 | ROSG 01 | 5 | 19 |
PG Thread9 | ROSG 02 | 5 | 19 |
PG Thread11 | ROSG 03 | 5 | 22 |
PG Thread 13,5 | ROSG 04 | 6 | 24 |
PG Thread 16 | ROSG 05 | 6 | 27 |
PG Thread 21 | ROSG 06 | 7 | 30 |
PG Thread 29 | ROSG 07 | 7 | 36 |
PG Thread 36 | ROSG 08 | 8 | 46 |
PG Thread 42 | ROSG 09 | 8 | 60 |
PG Thread 48 | ROSG 10 | 8 | 65 |






