
ATEX Metrik Yuvarlak Fiş
Özellikler
| O-halkası | NBR/Silikon |
| Sızdırmazlık | EN 60529 IP66/68 |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | -30 °C +120 °C NBR -60 °C +180 °C Silikon |
Ürün Açıklaması
Yuvarlak tapalar, ekipmanları koruma ve sızdırmazlık amaçlı bir bileşendir. Elektrikli ekipmanlara dişli kapak takarak daha fazla sızdırmazlık ve koruma elde ediyoruz.
Yuvarlak tapalar, poliamid altıgen tapalar veya metal altıgen tapalar gibi uygulamalarına bağlı olarak farklı malzemelerden ve ATEX versiyonunda üretilir.
ATEX yuvarlak fişi basit ve etkili bir çözümdür. Aktif sonlandırması olmayan dişli delikleri olan elektrikli ekipmanın korumasını tamamlamak için altıgen bir fiş gereklidir.
| Boyut | Kod | GL min mm | Hmm | Dmm | SW mm |
| M12 x 1,5 | TS-XX-M12 | 15 | 21 | 17 | 6 |
| M16 x 1,5 | TS-XX-M16 | 15 | 21 | 22 | 8 |
| M20 x 1,5 | TS-XX-M20 | 15 | 21 | 27 | 10 |
| M25x1,5 | TS-XX-M25 | 15 | 21 | 30 | 10 |
| M32 x 1,5 | TS-XX-M32 | 15 | 21 | 36 | 10 |
| M40 x 1,5 | TS-XX-M40 | 15 | 21 | 46 | 10 |
| M50 x 1,5 | TS-XX-M50 | 15 | 21 | 55 | 10 |
| M63 x 1,5 | TS-XX-M63 | 15 | 21 | 68 | 10 |
| M75x1,5 | TS-XX-M75 | 15 | 21 | 80 | 14 |
| M90 x 2 | TS-XX-M90 | 20 | 26 | 95 | 14 |
| M100 x 2 | TS-XX-M100 | 20 | 26 | 108 | 14 |
| Boyut | Kod | GL min mm | Hmm | Dmm | SW mm |
| PG7 | TS-XX-P7 | 15 | 21 | 18 | 6 |
| PG9 | TS-XX-P9 | 15 | 21 | 21 | 8 |
| PG 11 | TS-XX-P11 | 15 | 21 | 24 | 10 |
| GP 13.5 | TS-XX-P13 | 15 | 21 | 26 | 10 |
| PG16 | TS-XX-P16 | 15 | 21 | 28 | 10 |
| PG21 | TS-XX-P21 | 15 | 21 | 34 | 10 |
| PG29 | TS-XX-P29 | 15 | 21 | 42 | 10 |
| PG36 | TS-XX-P36 | 15 | 21 | 52 | 10 |
| PG42 | TS-XX-P42 | 15 | 21 | 59 | 10 |
| PG48 | TS-XX-P48 | 15 | 21 | 65 | 10 |
| Boyut | Kod | GL min mm | Hmm | Dmm | SW mm |
| G 1/4" | TS-XX-G14 | 15 | 21 | 19 | 6 |
| G 3/8" | TS-XX-G38 | 15 | 21 | 22 | 8 |
| G 1/2" | TS-XX-G12 | 15 | 21 | 26 | 10 |
| G 3/4" | TS-XX-G34 | 15 | 21 | 32 | 10 |
| G 1" | TS-XX-G100 | 15 | 21 | 39 | 10 |
| G 1 1/4" | TS-XX-G114 | 15 | 21 | 45 | 10 |
| G 1 1/2" | TS-XX-G112 | 15 | 21 | 53 | 10 |
| G 2" | TS-XX-G200 | 15 | 21 | 65 | 10 |
| G 2 1/2" | TS-XX-G212 | 20 | 26 | 80 | 14 |
| G3" | TS-XX-G300 | 20 | 26 | 93 | 14 |
| G 4" | TS-XX-G400 | 20 | 26 | 118 | 14 |
| Boyut | Kod | GL min mm | Hmm | Dmm | SW mm |
| NPT1/4″ | TS-XX-N14 | 15 | 21 | 19 | 6 |
| NPT3/8″ | TS-XX-N38 | 15 | 21 | 23 | 8 |
| NPT1/2″ | TS-XX-N12 | 15 | 21 | 27 | 10 |
| NPT3/4″ | TS-XX-N34 | 15 | 21 | 32 | 10 |
| NPT 1″ | TS-XX-N100 | 15 | 21 | 39 | 10 |
| NPT 1 1/4″ | TS-XX-N114 | 15 | 21 | 48 | 10 |
| NPT 1 1/2″ | TS-XX-N112 | 15 | 21 | 55 | 10 |
| NPT 2" | TS-XX-N200 | 15 | 21 | 65 | 10 |
| NPT 2 1/2″ | TS-XX-N212 | 20 | 26 | 78 | 14 |
| NPT3" | TS-XX-N300 | 20 | 26 | 95 | 14 |
| NPT 4″ | TS-XX-N400 | 20 | 26 | 120 | 14 |
Sertifikalar
İlgili
Teklifinizi hemen alın!
Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, ekibimiz sizinle iletişime geçsin
24 saatten kısa sürede yanınızda.
Anında yardım için bizi aramaktan veya bize yazmaktan, WhatsApp'tan, telefondan, formdan veya e-postadan çekinmeyin.
















