Tubo Poliamide PA6 V2 Gris Abierto
Matériel | |
---|---|
Gamme de température | -40 ºC +120 ºC |
Propriétés
Versión de hendidura
Vida de hautes fatiga
Hautes resistencia al impacto
Libre de halógeno
Autoextinguible
Hautes resistencia a la abrasión.
Hautes resistencia a los rayos UV (noir)
Embalaje totalmente retráctil
Nominal Diameter | Grey Code | dØ mm. | d1Ø mm. | Roll Length mt. |
7 | OGPAY 7 | 6,5 | 10 | 100 |
8,5 | OGPAY 8,5 | 8,5 | 12 | 100 |
9 | OGPAY 9 | 10 | 13 | 100 |
11 | OGPAY 11 | 12 | 15,8 | 50 |
13,5 | OGPAY 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50 |
16 | OGPAY 16 | 16,5 | 21,2 | 50 |
21 | OGPAY 21 | 23,5 | 28,4 | 50 |
22 | OGPAY 22 | 22 | 27,5 | 50 |
29 | OGPAY 29 | 29 | 34,5 | 25 |
36 | OGPAY 36 | 36 | 42,5 | 25 |
48 | OGPAY 48 | 48 | 54,5 | 25 |









