Tubo Poliamide PA6 V2 Gris
Matériel | |
---|---|
Gamme de température | -40 °C +120°C |
Nominal Diameter | Grey Code | d mm | d1 mm | Roll Length (mts) |
7 | OGPA 7 | 6.5 | 10 | 100 |
8.5 | OGPA 8.5 | 8.5 | 12 | 100 |
9 | OGPA 9 | 10 | 13 | 100 |
11 | OGPA 11 | 12 | 15.8 | 50 |
13.5 | OGPA 13.5 | 14.2 | 18.4 | 50 |
16 | OGPA 16 | 16.5 | 21.2 | 50 |
21 | OGPA 21 | 23.5 | 28.4 | 50 |
29 | OGPA 29 | 29 | 34.5 | 25 |
36 | OGPA 36 | 36 | 42.5 | 25 |
48 | OGPA 48 | 48 | 54.5 | 25 |









