Tubo Poliamide PA6 V2 Noir
Matériel | |
---|---|
Étanchéité | IP68 |
Gamme de température | -40 °C +120°C |
Nominal Diameter | Black Code | d mm | d1 mm | Roll Length (mts) |
7 | OSPA 7 | 6.5 | 10 | 100 |
8.5 | OSPA 8.5 | 8.5 | 12 | 100 |
9 | OSPA 9 | 10 | 13 | 100 |
11 | OSPA 11 | 12 | 15.8 | 50 |
13.5 | OSPA 13.5 | 14.2 | 18.4 | 50 |
16 | OSPA 16 | 16.5 | 21.2 | 50 |
21 | OSPA 21 | 23.5 | 28.4 | 50 |
29 | OSPA 29 | 29 | 34.5 | 25 |
36 | OSPA 36 | 36 | 42.5 | 25 |
48 | OSPA 48 | 48 | 54.5 | 25 |









