Tubo PP Gris
Matériel | |
---|---|
Gamme de température | -20 ºC +90 ºC |
Propriétés
Autoextinguible
Embalaje totalmente retráctil
Resistencia a los ácidos
Nominal Diameter | Grey Code | dØ mm. | d1Ø mm. | Roll Length mt. |
7 | OGPP 7 | 6,5 | 10 | 100 |
8,5 | OGPP 8,5 | 8,5 | 12 | 100 |
9 | OGPP 9 | 10 | 13 | 100 |
11 | OGPP 11 | 12 | 15,8 | 50 |
13,5 | OGPP 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50 |
16 | OGPP 16 | 16,5 | 21,2 | 50 |
22 | OGPP 22 | 23,5 | 28,4 | 50 |
29 | OGPP 29 | 29 | 34,5 | 25 |
36 | OGPP 36 | 36 | 42,5 | 25 |
48 | OGPP 48 | 48 | 54,5 | 25 |






