
কালো পিভিসি পাইপ ফিটিং
বৈশিষ্ট্য
| থ্রেড টাইপ | মেট্রিক (EN 60423), PG (DIN 40430) |
| ক্রমাগত কাজের তাপমাত্রা | -30 ºC +80 ºC |
বৈশিষ্ট্য
UV প্রতিরোধের
হ্যালোজেন মুক্ত একত্রিত করা সহজ নমনীয় প্লাস্টিক এবং ধাতব নালী দিয়ে প্রয়োগ করুন।
পণ্যের বর্ণনা
একটি ফিটিং একটি নল জন্য একটি সংযোগ আনুষঙ্গিক হয়।
সুরক্ষার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে ফিটিংগুলিতে বিভিন্ন বডি এবং থ্রেড থাকতে পারে।
জিনিসপত্র প্লাস্টিক বা ধাতু হতে পারে।
আমাদের কাছে ঘূর্ণায়মান বডি এবং বিল্ট-ইন স্টাফিং বক্স সহ সংস্করণ রয়েছে।
| থ্রেড | কোড কালো | মিমি থেকে | Bmm | Dmm | জিএল মিমি | হুম | Lmm | d মিমি | d1 মিমি |
| M 12 x 1.5 | এমএইচবি 01 | 7 | 16 | 17,5 | 8 | 29 | 20 | 11,6 | |
| M 16 x 1.5 | MHB 02 | 10 | 19 | 20 | 8 | 29 | 20 | 13,3 | 13,6 |
| M 16 x 1.5 | MHB 03 | 11 | 22,5 | 24 | 8 | 32 | 23 | 15,8 | 11,7 |
| M 20 x 1.5 | MHB 04 | 13 | 24,5 | 26 | 9 | 34 | 24 | 20 | 18,8 |
| M 20 x 1.5 | MHB 05 | 15 | 26 | 27,5 | 10 | 35 | 24 | 21,8 | 20,7 |
| M 25 x 1.5 | MHB 06 | 19 | 32 | 33,5 | 11 | 38 | 25,5 | 23,5 | 26,5 |
| M 40 x 1.5 | MHB 07 | 31,5 | 41 | 42 | 11 | 43 | 30,5 | 29,2 | 34,7 |
| M 50 x 1.5 | MHB 08 | 40,8 | 51,8 | 53 | 14 | 54 | 33 | 38 | 42,9 |
| M 63 x 1.5 | MHB 09 | 50 | 62 | 64 | 14 | 57 | 37 | 47,6 | 53,3 |
| M 20 x 1.5 | MHB 10 | 14,5 | 22,5 | 24 | 8 | 32 | 23 | 17 | |
| M 25 x 1.5 | এমএইচবি 11 | 17,5 | 26 | 27,5 | 10 | 35 | 24 | 20 | 20,7 |
| M 32 x 1.5 | MHB 12 | 26,7 | 32 | 33,5 | 11 | 38 | 25,5 | 23,5 | 26,5 |
| পিজি 7 | OHB 01 | 7 | 16 | 17,5 | 8 | 29 | 20 | 11,6 | |
| পিজি 9 | OHB 02 | 10 | 19 | 20 | 8 | 29 | 20 | 13,3 | 13,6 |
| পিজি 11 | OHB 03 | 13,5 | 22,5 | 24 | 8 | 32 | 23 | 15,8 | 17,7 |
| জিপি 13.5 | OHB 04 | 14 | 24,5 | 26 | 9 | 34 | 24 | 20 | 18,8 |
| পিজি 16 | OHB 05 | 16 | 26 | 27,5 | 10 | 35 | 24 | 21,8 | 20,7 |
| পিজি 21 | OHB 06 | 19 | 32 | 33,5 | 11 | 38 | 25,5 | 23,5 | 26,5 |
| পিজি 29 | OHB07 | 31,6 | 41 | 42 | 11 | 43 | 30,5 | 29,2 | 34,7 |
| পিজি 36 | OHB 08 | 40,8 | 51,8 | 53 | 14 | 54 | 33 | 38 | 42,9 |
| পিজি 48 | OHB 09 | 51 | 62 | 64 | 14 | 57 | 37 | 47,6 | 53,3 |
সার্টিফিকেট
সম্পর্কিত
এখন আপনার অফার পান!
আপনার কি প্রয়োজন আমাদের বলুন এবং আমাদের দল আপনার সাথে যোগাযোগ করবে
24 ঘন্টারও কম সময়ে আপনার সাথে।
অবিলম্বে সহায়তার জন্য, আমাদের, WhatsApp, ফোন, ফর্ম বা ইমেল কল করতে বা লিখতে দ্বিধা করবেন না।













