
Pressacavo PG Antitorsione Poliammide IP-68 Grigio Chiaro
Materiale
| Cofano | Poliammide PA6 V2 |
| Guarnizione di tenuta | POS |
| Corpo | Poliammide PA6 V2 |
| O-ring | NBR |
| Tipo di filettatura | PG (DIN 40430) |
| Tenuta | IP68 |
| Temperatura di lavoro continua | -20ºC +100ºC |
Proprietà
Anti-vibrazione
AntistrappoElevata resistenza ai raggi UV
Facilità di montaggioCertificato VDE (40030037)
Privo di alogeni
Descrizione del prodotto
Un pressacavo antitorsione è un tipo speciale di pressacavo per applicazioni in cui il cavo collegato al pressacavo è in continuo movimento.
Grazie al suo design a calotta, il pressacavo antitorsione protegge la sezione iniziale del cavo e fornisce sicurezza contro i movimenti e gli attriti che possono derivare dal funzionamento dell'apparecchiatura.
I pressacavi antitorsione vengono utilizzati in settori come la robotica. L'uso e lo spostamento delle apparecchiature elettriche mette costantemente a dura prova il cavo, quindi è fondamentale coprirlo e garantirne l'integrità.
I pressacavi vengono utilizzati in qualsiasi tipo di installazione, macchinario o attrezzatura che richiede un'alimentazione elettrica continua ed è responsabile di garantirne la connessione.
| Discussioni | Codice | Hmm | GL mm | mm | mm |
| PAG 7 | ENT19 | 57 | 8 | 15 | 3-6,5 |
| PAG 9 | ENT20 | 70 | 8 | 19 | 4-8 |
| PG 11 | ENT21 | 81 | 8 | 22 | 5-10 |
| GP 13.5 | ENT22 | 89 | 9 | 24 | 6-12 |
| PG 16 | ENT23 | 107 | 9 | 27 | 10-14 |
| PG 21 | ENT24 | 124 | 11 | 33 | 13-18 |
| PRESSACAVO A FILETTO LUNGO | |||||
| PG7 | ORL 19L | 57 | 15 | 15 | 3-6,5 |
| PG9 | ORL 20L | 70 | 15 | 19 | 4-8 |
| PG11 | ORL 21L | 81 | 15 | 22 | 5-10 |
| GP 13.5 | ORL 22L | 89 | 15 | 24 | 6-12 |
| PG 16 | ORL 23L | 107 | 15 | 27 | 10-14 |
| PG 21 | ORL 24L | 124 | 15 | 33 | 13-18 |
Certificati
Imparentato
Ricevi subito la tua offerta!
Raccontaci di cosa hai bisogno e il nostro team ti contatterà
con te in meno di 24 ore.
Per assistenza immediata, non esitate a chiamarci o scriverci, WhatsApp, telefono, modulo o email.
















