
Pressacavo PG Riduttore/Amplificatore Acciaio inossidabile IP-68
Caratteristiche
| Cofano | Acciaio inossidabile |
| Guarnizione di tenuta | POS |
| O-ring | NBR |
| Tipo di filettatura | Metrico (EN60423) |
| Tenuta | IP68 – 5 bar |
| Temperatura di lavoro continua | -20ºC +100ºC |
Proprietà
Elevata resistenza alla corrosione.
Superficie liscia Facile da montare
Alimentare e bevande, industrie farmaceutiche e applicazioni terrestri Versioni a filo lungo
Senza alogeno
Descrizione del prodotto
Un pressacavo in acciaio inossidabile è un pezzo che consente di realizzare una tenuta a compressione su un'estremità garantendo al tempo stesso il collegamento all'altra estremità mediante una filettatura maschio.
I pressacavi in acciaio inossidabile offrono un'ampia varietà di proprietà, siano esse meccaniche, chimiche o prestazionali. I pressacavi sono rapidi da montare e facili da installare. Hanno un ampio intervallo di temperature di lavoro.
Le proprietà meccaniche e chimiche dei pressacavi in acciaio inossidabile sono le più elevate che si possano trovare. In termini di protezione, sono i migliori.
Meccanicamente resistono e assorbono qualsiasi tipo di trazione, vibrazione e urto.
| Filo | Codice | Hmm | GL mm | Bmm | cmq | mm |
| PAG 7 | OPSG01/02 | 23 | 6 | 17 | 17 | 4-8 |
| PAG 9 | OPSG02/03 | 24,5 | 6 | 22 | 22 | 5-10 |
| PAG 9 | OPSG02/04 | 26,5 | 6 | 22 | 22 | 6-12 |
| PG 11 | OPSG03/04 | 26,5 | 6 | 22 | 22 | 6-12 |
| PG 11 | OPSG03/05 | 28 | 6 | 24 | 24 | 10-14 |
| GP 13.5 | OPSG04/05 | 28 | 6,5 | 24 | 24 | 10-14 |
| PG 16 | OPSG05/06 | 31,5 | 6,5 | 30 | 30 | 13-18 |
| PG 21 | OPSG06RS | 31,5 | 7 | 30 | 30 | 9-17 |
| PG 29 | OPSG07/08 | 43 | 8 | 50 | 50 | 22-32 |
| PG 36 | OPSG08/09 | 47 | 10 | 60 | 60 | 30-38 |
| PG 42 | OPSG09/10 | 48 | 12 | 65 | 65 | 33-44 |
Certificati
Imparentato
Ricevi subito la tua offerta!
Raccontaci di cosa hai bisogno e il nostro team ti contatterà
con te in meno di 24 ore.
Per assistenza immediata, non esitate a chiamarci o scriverci, WhatsApp, telefono, modulo o email.















