
TPEチューブ
特徴
| 連続使用温度 | UL94に準拠した可燃性 |
| 耐火性 | UL94 に準拠した V0、自己消火性 |
| 機械的強度 | 350n/100mm |
| 応用分野 | ロボット工学、公共交通機関 |
製品説明
ケーブルの保護と接続には、柔軟なポリアミド チューブが使用されます。これらのポリアミド チューブは押出プロセスによって製造されます。
柔軟なポリアミド チューブは、各プロジェクトのニーズに適応するさまざまなサイズ、色、構成で入手できます。
ご要望に応じてあらゆるタイプのフレキシブルポリアミドチューブを製造できます。
| 呼び径 | Ø 外径 mm | 内径Φmm | ロールあたりのメートル |
| 4,5 | 7,1 | 4,8 | 100 |
| 6S | 9,1 | 6,8 | 100 |
| 7,5 | 10 | 7,1 | 100 |
| 8,5 | 11,4 | 8,4 | 100 |
| 9 | 13,3 | 9,2 | 100 |
| 10 | 13 | 9,9 | 100 |
| 11 | 13,7 | 10,4 | 100 |
| 12 | 15,7 | 12,2 | 100 |
| 13 | 15,8 | 12,7 | 100 |
| 13F | 17,2 | 13,3 | 100 |
| 14 | 18,2 | 14,2 | 100 |
| 14S | 19,2 | 15,2 | 100 |
| 16S | 21 | 17 | 100 |
| 17 | 21,2 | 16,6 | 100 |
| 18 | 22,6 | 17,9 | 100 |
| 19 | 23,9 | 19,2 | 100 |
| 22 | 25,4 | 21,3 | 100 |
| 23 | 28,3 | 23,2 | 100 |
| 26 | 31,2 | 25,8 | 50 |
| 29 | 34,5 | 29 | 50 |
| 32 | 38,4 | 32,5 | 25 |
| 37 | 42,4 | 36 | 25 |
| 48B | 54 | 47,2 | 25 |
| 50 | 54,5 | 47,7 | 25 |
TPE チューブは以下で入手可能です。
- 黒
- グレー
- ブラックオープン
- グレーオープン
証明書
関連している
今すぐオファーを受け取りましょう!
必要なものをお知らせください。チームからご連絡いたします
24時間以内にお届けします。
すぐにサポートが必要な場合は、遠慮せずに、WhatsApp、電話、フォーム、またはメールでお電話または手紙でお問い合わせください。













