
PG Metalen Draaifitting IP-54
Kenmerken
| O-ring | NBR |
| Draadtype | PG (DIN 40430) |
| Strakheid | IP40 |
| Continue werktemperatuur | -20ºC +80ºC |
Eigenschappen
Eenvoudig te monteren Versie met vast of roterend lichaam Bestel met OCS- en OPPCS-kanalen
Product beschrijving
Een fitting is een aansluitaccessoire voor een buis.
De fittingen kunnen verschillende lichamen en schroefdraad hebben, afhankelijk van de behoefte aan bescherming.
De fittingen kunnen van kunststof of metaal zijn.
We hebben versies met roterende lichamen en met ingebouwde pakkingbus.
| Draad | Code | H
mm. |
G.L.
mm. |
l
mm. |
D
mm. |
mm. | EN
mm. |
| M12 x 1,5 | MDM12 | 27 | 8 | 13 | 6 | 15 | 7,5 x 11,5 |
| M16 x 1,5 | MDM16 | 27 | 8 | 13 | 7 | 20 | 9x13 |
| M16 x 1,5 | MDM116 | 29 | 10 | 13 | 9 | 20 | 11x15 |
| M20 x 1,5 | MDM20 | 29 | 10 | 13 | 12 | 22 | 14x18 |
| M20 x 1,5 | MDM120 | 29 | 10 | 13 | 14 | 22 | 16x20 |
| M25 x 1,5 | MDM25 | 31 | 10 | 13 | 18 | 28 | 21x25 |
| M32 x 1,5 | MDM32 | 35 | 12 | 15 | 23 | 35 | 26x31 |
| M40 x 1,5 | MDM40 | 41 | 14 | 17 | 33,5 | 45 | 37x42 |
| M50 x 1,5 | MDM50 | 41 | 14 | 17 | 37 | 55 | 40x45 |
| M63 x 1,5 | MDM63 | 41 | 14 | 17 | 46 | 65 | 51x56 |
Certificaten
Verwant
Ontvang nu uw offerte!
Vertel ons wat u nodig heeft en ons team neemt contact met u op
binnen 24 uur bij u.
Voor onmiddellijke hulp kunt u ons bellen of schrijven, WhatsAppen, bellen, formulieren of e-mailen.














