
Prensa-cabo métrico de aço inoxidável IP-68
Caracteristicas
| Gorro | Aço inoxidável (1.4305-AISI303 e 1.4404-AISI316L) |
| Junta de vedação | TPV (selo especial para resistência à poeira) |
| Anel-O | NBR |
| Tipo de linha | Métrica (EN 60423) |
| Aperto | IP68 – 5 barras |
| Temperatura de trabalho contínua | -40 ºC +100 ºC |
Propriedades
Alta resistência à corrosão.
Superfície lisa Fácil de montar
Indústrias de alimentos e bebidas, farmacêuticas e aplicações terrestres Versões de fio longo
Livre de halogênio
descrição do produto
O prensa-cabo de aço inoxidável é uma peça que permite fazer uma vedação de compressão em uma extremidade e garantir a conexão com a outra extremidade por meio de uma rosca macho.
Os prensa-cabos de aço inoxidável oferecem uma ampla variedade de propriedades, sejam elas mecânicas, químicas ou de desempenho. Os prensa-cabos são rápidos de montar e fáceis de instalar. Eles têm uma ampla faixa de temperatura de trabalho.
As propriedades mecânicas e químicas dos prensa-cabos de aço inoxidável são as mais altas que podem ser encontradas. Em termos de proteção, são os melhores.
Mecanicamente, suportam e absorvem qualquer tipo de tração, vibração e choque.
| Fio | Código | Hum | GL mm | Bmm | Cm | milímetros |
| M 12 x 1,5 | OMSG 01 | 22 | 6 | 14 | 14 | 3 – 6,5 |
| M 16 x 1,5 | OMSG 02 | 23 | 7 | 18 | 17 | 4 – 8 |
| M 20 x 1,5 | OMSG 03RS | 26,5 | 8 | 22 | 22 | 4 – 10 |
| M 20 x 1,5 | OMSG 03 | 26,5 | 8 | 22 | 22 | 6 – 12 |
| M 25 x 1,5 | OMSG 04 | 28 | 8 | 27 | 24 | 10 – 14 |
| M 32 x 1,5 | OMSG 05 | 31,5 | 9 | 36 | 30 | 13 – 18 |
| M 40 x 1,5 | OMSG 06 | 38 | 9 | 46 | 41 | 18 – 25 |
| M 50 x 1,5 | OMSG 07 | 43 | 9 | 55 | 50 | 22 – 32 |
| M 63 x 1,5 | OMSG 08 | 48 | 14 | 70 | 65 | 33 – 34 |
Certificados
Relacionado
Receba sua oferta agora!
Diga-nos o que você precisa e nossa equipe entrará em contato com você
com você em menos de 24 horas.
Para assistência imediata, não hesite em nos ligar ou escrever, WhatsApp, telefone, formulário ou e-mail.















