
ATEX jogger
Egenskaper |
![]() |
| Kontinuerlig arbetstemperatur | -60°C +200°C |
Produktbeskrivning
ATEX joggare är en komponent med syftet att skydda och täta utrustning. Genom att installera ett gängat lock på elektrisk utrustning uppnår vi större täthet och skydd.
ATEX-skarvar tillverkas i olika material beroende på användningsområde, oavsett om det är sexkantfogar av polyamid eller sexkantiga metallförstärkare, samt i ATEX-versionen.
ATEX-matcharen är en enkel och effektiv lösning. En sexkantsfog är nödvändig för att fullborda skyddet av elektrisk utrustning som har gängade hål utan aktiva avslutningar.
Metrisk – Metrisk
| Tråd | Koda | Tråd | D(mm) | L(mm) | GL(mm) | GL 1(mm) | S.W. |
| M12 x 1,5 | NPXX/M12m-M12m | M12 x 1,5 | 7 | 46 | 15 | 15 | 18 |
| M16 x 1,5 | NPXX/M16m-M16m | M16 x 1,5 | 10 | 48 | 15 | 15 | 20 |
| M20 x 1,5 | NPXX/M20m-M20m | M20 x 1,5 | 14 | 48 | 15 | 15 | 24 |
| M25 x 1,5 | NPXX/M20m-M20m | M25 x 1,5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 32 |
| M32 x 1,5 | NPXX/M32m-M32m | M32 x 1,5 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 |
| M40 x 1,5 | NPXX/M40m-M40m | M40 x 1,5 | 36 | 56 | 18 | 18 | 45 |
| M50 x 1,5 | NPXX/M50m-M50m | M50 x 1,5 | 44 | 58 | 18 | 18 | 55 |
| M63 x 1,5 | NPXX/M63m-M63m | M63 x 1,5 | 57 | 58 | 18 | 18 | 70 |
| M75 x 1,5 | NPXX/M75m-M75m | M75 x 1,5 | 69 | 62 | 18 | 18 | 85 |
| M90 x 1,5 | NPXX/M90m-M90m | M90 x 1,5 | 84 | 68 | 21 | 21 | 100 |
| M110 x 1,5 | NPXX/M110m-M110m | M110 x 1,5 | 100 | 69 | 21 | 21 | 120 |
NPT- Metrisk
| Tråd | Koda | Tråd | D(mm) | L(mm) | GL(mm) | GL 1(mm) | S.W. |
| NPT 1/4" | NPXX/N14m-M12m | M12 x 1,5 | 7 | 46 | 15 | 15 | 18 |
| NPT 3/8" | NPXX/N38m-M16m | M16 x 1,5 | 10 | 48 | 15 | 15 | 20 |
| NPT 1/2" | NPXX/N12m-M20m | M20 x 1,5 | 14 | 48 | 15 | 15 | 24 |
| NPT 3/4" | NPXX/N34m-M25m | M25 x 1,5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 32 |
| NPT 1" | NPXX/N100m-M32m | M32 x 1,5 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 |
| NPT 1 1/4" | NPXX/N114m-M40m | M40 x 1,5 | 34 | 56 | 18 | 18 | 45 |
| NPT 11/2" | NPXX/N112m-M50m | M50 x 1,5 | 44 | 58 | 18 | 18 | 55 |
| NPT 2" | NPXX/N200m-M63m | M63 x 1,5 | 57 | 58 | 18 | 18 | 70 |
| NPT 2 1/2" | NPXX/N212m-M75m | M75 x 1,5 | 69 | 62 | 18 | 18 | 85 |
| NPT 3" | NPXX/N300m-M90m | M90 x 1,5 | 84 | 68 | 21 | 21 | 100 |
| NPT 4" | NPXX/N400m-M110m | M110 x 1,5 | 100 | 69 | 21 | 21 | 120 |
NPT-NPT
| Tråd | Koda | Tråd | D(mm) | L(mm) | GL(mm) | GL 1(mm) | S.W. |
| NPT 1/4" | NPXX/N14m-M12m | NPT 1/4" | 8 | 46 | 15 | 15 | 18 |
| NPT 1/4" | NPXX/N14m-N38m | NPT 3/8" | 8 | 48 | 15 | 15 | 20 |
| NPT 3/8" | NPXX/N38m-N38m | NPT 3/8" | 12 | 48 | 15 | 15 | 20 |
| NPT 3/8" | NPXX/N34m-M25m | NPT 1/2" | 12 | 48 | 15 | 15 | 24 |
| NPT 1/2" | NPXX/N12m-N12m | NPT 1/2" | 15,5 | 48 | 15 | 15 | 24 |
| NPT 1/2" | NPXX/N12m-N34m | NPT 3/4" | 15,5 | 50 | 15 | 15 | 32 |
| NPT 3/4" | NPXX/N34m-N34m | NPT 3/4" | 19 | 50 | 15 | 15 | 32 |
| NPT 3/4″» | NPXX/N34m-N100m | NPT 1" | 19 | 50 | 15 | 15 | 36 |
| NPT 1" | NPXX/N100m-N100m | NPT 1" | 25 | 50 | 15 | 15 | 36 |
| NPT 1" | NPXX/N100m-N114m | NPT 1 1/4" | 25 | 53 | 15 | 15 | 45 |
| NPT 1 1/4" | NPXX/N114m-N114m | NPT 1 1/4" | 33 | 56 | 18 | 18 | 45 |
| NPT 11/2" | NPXX/N112m-N112m | NPT 11/2" | 40 | 58 | 18 | 18 | 55 |
| NPT 2" | NPXX/N200m-N200m | NPT 2" | 52 | 58 | 18 | 18 | 65 |
| NPT 2 1/2" | NPXX/N212m-N212m | NPT 2 1/2" | 62 | 62 | 18 | 18 | 80 |
| NPT 3" | NPXX/N300m-N300m | NPT 3" | 75 | 68 | 21 | 21 | 95 |
| NPT 4" | NPXX/N400m-N400m | NPT 4" | 100 | 69 | 21 | 21 | 120 |
Certifikat
Relaterad
Ta emot ditt erbjudande nu!
Berätta för oss vad du behöver så kontaktar vårt team dig
med dig på mindre än 24 timmar.
För omedelbar hjälp, tveka inte att ringa eller skriva till oss, WhatsApp, telefon, formulär eller mejla.

















