
PG Kablo Rakoru Bükülmez Poliamid IP-68 Açık Gri
Malzeme
| Kaput | Poliamid PA6 V2 |
| Sızdırmazlık contası | POS |
| Vücut | Poliamid PA6 V2 |
| O-halkası | NBR |
| Konu Türü | PG (DIN 40430) |
| Sızdırmazlık | IP68 |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | -20°C +100°C |
Özellikler
Titreşim önleyici
Çekme önleyiciYüksek UV direnci
Kolay montajVDE sertifikalı (40030037)
Halojen içermez
Ürün Açıklaması
Bükülmeyi önleyen kablo rakoru, kablo rakoruna bağlı kablonun sürekli hareket halinde olduğu uygulamalara yönelik özel bir kablo rakoru türüdür.
Kıvrılma önleyici kablo rakoru, kapak tasarımı sayesinde kablonun başlangıç kısmını koruyarak, ekipmanın çalışmasından kaynaklanabilecek hareketlere ve sürtünmelere karşı güvenlik sağlar.
Robotik gibi sektörlerde bükülme önleyici kablo rakorları kullanılmaktadır. Elektrikli ekipmanın kullanımı ve hareketi kabloyu sürekli olarak test eder, bu nedenle kablonun kapatılması ve bütünlüğünün sağlanması önemlidir.
Kablo rakorları sürekli elektrik beslemesi gerektiren her türlü tesisat, makine veya ekipmanda kullanılır ve bağlantısının sağlanmasından sorumludur.
| İş Parçacığı | Kod | Hmm | GL mm | mm | mm |
| PG 7 | KBB 19 | 57 | 8 | 15 | 3-6,5 |
| PG 9 | KBB 20 | 70 | 8 | 19 | 4-8 |
| PG 11 | KBB 21 | 81 | 8 | 22 | 5-10 |
| GP 13.5 | KBB 22 | 89 | 9 | 24 | 6-12 |
| PG 16 | KBB 23 | 107 | 9 | 27 | 10-14 |
| PG 21 | KBB 24 | 124 | 11 | 33 | 13-18 |
| UZUN İPLİKLİ KABLO RAKORU | |||||
| PG7 | KBB 19L | 57 | 15 | 15 | 3-6,5 |
| PG9 | KBB 20L | 70 | 15 | 19 | 4-8 |
| PG11 | KBB 21L | 81 | 15 | 22 | 5-10 |
| GP 13.5 | KBB 22L | 89 | 15 | 24 | 6-12 |
| PG 16 | KBB 23L | 107 | 15 | 27 | 10-14 |
| PG 21 | KBB 24L | 124 | 15 | 33 | 13-18 |
Sertifikalar
İlgili
Teklifinizi hemen alın!
Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, ekibimiz sizinle iletişime geçsin
24 saatten kısa sürede yanınızda.
Anında yardım için bizi aramaktan veya bize yazmaktan, WhatsApp'tan, telefondan, formdan veya e-postadan çekinmeyin.
















