
Prensaestopas Métrica Multihole Metálico IP-65
Característiques
| Barret | Llautó Niquelat |
| Junta de segellat | TPV |
| Junta tòrica | NBR |
| Tipus de Rosca | Mètrica (EN 60423) |
| Estanqueïtat | IP65 |
| Temperatura de treball continua | -40 ºC +100 ºC |
Propietats
Per a múltiples cables o cables plans
Fàcil de muntar
Versions rosca llarga
Lliure d'al·lògens
Descripció del producte
El premsaestopes multicable metàl·lic és una variant del premsaestopes comú que incorpora una junta interior amb orificis per poder passar un nombre determinat de cables elèctrics.
El premsaestopes multicable metàl·lic o passamurs és utilitzat per protegir la connexió dels cablejats, el seu disseny i components mecànics comprimeixen una junta elastòmera interna dins d'un allotjament. Alhora, la junta interior reparteix els cables segons les especificacions del projecte.
Els premsaestopes per a diversos cables ofereixen una gran diversitat de propietats, ja siguin mecàniques, químiques o prestacionals i estan disponibles tant en materials plàstics com en la seva versió metàl·lica.
Els premsaestopes multicable metàl·lic existeixen en una gamma molt extensa de nombre de cables i diàmetre requerit per als orificis a la seva junta.
| Rosca | Codi | Num. de Forats | C
mm |
||||
| M 16 x 1,5 | OMBG 02A3 | 2 | 3 | ||||
| M 16 x 1,5 | OMBG 02B3 | 3 | 3 | ||||
| M 16 x 1,5 | OMBG 02C3 | 4 | 3 | ||||
| M 20 x 1,5 | OMBG 03A5 | 2 | 5 | ||||
| M 20 x 1,5 | OMBG 03A6 | 2 | 6 | ||||
| M 20 x 1,5 | OMBG 03B4 | 3 | 4 | ||||
| M 20 x 1,5 | OMBG 03B5 | 3 | 5 | ||||
| M 25 x 1,5 | OMBG 04A4 | 2 | 4 | ||||
| M 25 x 1,5 | OMBG 04A7 | 2 | 7 | ||||
| M 25 x 1,5 | OMBG 04B4 | 3 | 4 | ||||
| M 25 x 1,5 | OMBG 04B6 | 3 | 6 | ||||
| M 25 x 1,5 | OMBG 04C5 | 4 | 5 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05A8 | 2 | 8 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05A9 | 2 | 9 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05B7 | 3 | 7 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05B8 | 3 | 8 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05C7 | 4 | 7 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05G3 | 8 | 3 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05G4 | 8 | 4 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05D6 | 5 | 6 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05F4 | 9 | 4 | ||||
| M 32 x 1,5 | OMBG 05A5 | 2 | 5 | ||||
| M 40 x 1,5 | OMBG 06C9 | 4 | 9 | ||||
| M 40 x 1,5 | OMBG 0603 | 16 | 3 | ||||
| M 50 x 1,5 | OMBG 07E8 | 6 | 8 | ||||
| Múltiples Cables | |||||||
| M 25 x 1,5 | YMBG 06 | 7 | 13 | ||||
| M 32 x 1,5 | YMBG 07 | 7 | 15 | ||||
| M 40 x 1,5 | YMBG 08 | 8 | 22 | ||||
| M 50 x 1,5 | YMBG 09 | 10 | 28 | ||||
| M 63 x 1,5 | YMBG 10 | 14 | 45 | ||||
Certificats
Relacionats
Rep ara la teva oferta!
Digueu-nos què necessita i el nostre equip contactarà
amb vostè en menys de 24 hores.
Per a una assistència immediata no dubteu a trucar-nos o escriure'ns, WhatsApp, telèfon, formulari o email.















