Montagem com prensa métrica PA6
Caracteristicas
Gorro | Poliamida PA6 V2 |
Junta de vedação | PDV |
Corpo | Poliamida PA6 V2 |
Anel-O | NBR (opcional) |
Tipo de linha | Métrica (EN 60423) |
Aperto | IP68 |
Temperatura de trabalho contínua | -20 ºC +100 ºC |
Propriedades
Antivibração
Anti-traçãoAlta resistência UV
Fácil montagemCertificado VDE (40030037)
Livre de halogênios
descrição do produto
Um bucim amplificador/redutor é um bucim especial que se adapta às necessidades de rosca da instalação. O booster/redutor pode ter uma determinada rosca ou corpo (maior ou menor que o padrão).
Os prensa-cabos oferecem uma grande diversidade de propriedades, sejam elas mecânicas, químicas ou de desempenho. Os prensa-cabos são rápidos de montar e fáceis de instalar. Eles têm uma ampla faixa de temperatura de trabalho.
Mecanicamente, suportam e absorvem qualquer tipo de tração, vibração e choque.
O prensa-cabo está presente em qualquer tipo de instalação, maquinaria ou equipamento que necessite de alimentação elétrica contínua e é responsável por garantir a sua ligação.
Tópicos | Código | Hum | GL mm | milímetros | milímetros | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL 06 | 35 | 10 | 29 | 11 – 17 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL E6-9 | 35 | 10 | 29 | 9 – 14 | ||||||||
M 32 x 1,5 | OMRL E7 | 40 | 10 | 36 | 15 – 21 | ||||||||
M 40 x 1,5 | OMRL E8 | 43 | 10 | 46 | 19 – 28 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL E14 | 35 | 15 | 29 | 11 – 17 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL E14-9 | 35 | 15 | 29 | 9 – 14 | ||||||||
M 32 x 1,5 | OMRL E15 | 40 | 15 | 36 | 15 – 21 | ||||||||
M 40 x 1,5 | OMRL E16 | 43 | 15 | 46 | 19 – 28 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL ES4 | 32 | 10 | 29 | 4 – 10 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL ES6 | 32 | 10 | 2929 | 6 – 12 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL ES14 | 32 | 15 | 29 | 4 – 10 | ||||||||
M 25 x 1,5 | OMRL ES16 | 32 | 15 | 6 – 12 |
Certificados
Relacionado
Receba sua oferta agora!
Diga-nos o que você precisa e nossa equipe entrará em contato em menos de 24 horas.
Para assistência imediata, não hesite em nos ligar ou escrever, WhatsApp, telefone, formulário ou e-mail.