Schwarzes PVC-Rohr
Eigenschaften
Material | Messing vernickelt |
---|---|
Motorhaube | Messing vernickelt |
Dichtung | POS |
O-Ring | NBR |
Gewindetyp | Metrisch (EN 60423) |
Kontinuierliche Arbeitstemperatur | -40 ºC +100 ºC +150 ºC (kurzfristig) |
Dichtheit | IP68 – 5 bar |
Eigenschaften
Staubdichtigkeit durch Spezialdichtung
UV-Beständigkeit
Halogen frei
Staubdichtigkeit durch Spezialdichtung
UV-Beständigkeit
Halogen frei
Staubdichtigkeit durch Spezialdichtung
UV-Beständigkeit
Halogen frei
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | Code | Faden | Messung (DN) | Hmm | GL mm | Spannschlüssel B mm | Spannschlüssel C mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP68 M12 Metallkabelverschraubung | 410.01.0 | M12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
IP68 M16 Metallkabelverschraubung | 410.02.0 | M16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
IP68 M20 Metallkabelverschraubung | 410.03.0 | M20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M20 Metallkabelverschraubung | 410.04.0 | M20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M25 Metallkabelverschraubung | 410.05.0 | M25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
IP68 M32 Metallkabelverschraubung | 410.06.0 | M32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
IP68 M40 Metallkabelverschraubung | 410.07.0 | M40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
IP68 M50 Metallkabelverschraubung | 410.08.0 | M50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
Metallkabelverschraubung IP68 M63 | 410.09.0 | M63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
IP68 M72 Metallkabelverschraubung | 410.10.0 | M72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
IP68 M80 Metallkabelverschraubung | 410.11.0 | M80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
Zertifikate
Verwandt
Erhalten Sie jetzt Ihr Angebot!
Sagen Sie uns, was Sie brauchen und unser Team wird sich in weniger als 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Sie sofortige Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns anzurufen oder uns zu schreiben, WhatsApp, Telefon, Formular oder E-Mail.