黑色PVC管
特征
材料 | 镀镍黄铜 |
---|---|
帽子 | 黄铜镀镍 |
密封垫片 | 销售点 |
O 型圈 | 丁腈橡胶 |
螺纹类型 | 公制 (EN 60423) |
连续工作温度 | -40 ℃ +100 ℃ +150 ℃(短期) |
松紧度 | IP68 – 5 巴 |
特性
特殊密封防尘
抗紫外线
无卤素
特殊密封防尘
抗紫外线
无卤素
特殊密封防尘
抗紫外线
无卤素
产品描述
产品描述 | 代码 | 线 | 测量(DN) | 唔 | 总长度毫米 | 紧固扳手 B 毫米 | 紧固扳手 C mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP68 M12 金属电缆接头 | 410.01.0 | M12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
IP68 M16 金属电缆接头 | 410.02.0 | M16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
IP68 M20 金属电缆接头 | 410.03.0 | M20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M20 金属电缆接头 | 410.04.0 | M20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M25 金属电缆格兰头 | 410.05.0 | M25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
IP68 M32 金属电缆接头 | 410.06.0 | M32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
IP68 M40 金属电缆格兰头 | 410.07.0 | M40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
IP68 M50 金属电缆格兰头 | 410.08.0 | M50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
金属电缆接头 IP68 M63 | 410.09.0 | M63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
IP68 M72 金属电缆接头 | 410.10.0 | M72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
IP68 M80 金属电缆格兰头 | 410.11.0 | M80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
证书
有关的
立即收到您的报价!
告诉我们您的需求,我们的团队将在 24 小时内与您联系。
如需立即帮助,请随时致电或写信、WhatsApp、电话、表格或电子邮件给我们。