কালো পিভিসি পাইপ
বৈশিষ্ট্য
উপাদান | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত পিতল |
---|---|
শিরাবরণ | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত সঙ্গে পিতল |
সিলিং গ্যাসকেট | POS |
ও-রিং | এনবিআর |
থ্রেড টাইপ | মেট্রিক (EN 60423) |
ক্রমাগত কাজের তাপমাত্রা | -40 ºC +100 ºC +150 ºC (স্বল্প মেয়াদী) |
নিবিড়তা | IP68 - 5 বার |
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ সীল সঙ্গে ধুলো প্রতিরোধের
UV প্রতিরোধের
হ্যালোজেন বিনামূল্যে
বিশেষ সীল সঙ্গে ধুলো প্রতিরোধের
UV প্রতিরোধের
হ্যালোজেন বিনামূল্যে
বিশেষ সীল সঙ্গে ধুলো প্রতিরোধের
UV প্রতিরোধের
হ্যালোজেন বিনামূল্যে
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা | কোড | থ্রেড | পরিমাপ (DN) | হুম | জিএল মিমি | শক্ত করা রেঞ্চ বি মিমি | শক্ত করা রেঞ্চ সি মিমি |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP68 M12 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.01.0 | M12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
IP68 M16 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.02.0 | M16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
IP68 M20 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.03.0 | M20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M20 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.04.0 | M20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M25 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.05.0 | M25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
IP68 M32 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.06.0 | M32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
IP68 M40 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.07.0 | M40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
IP68 M50 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.08.0 | M50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড IP68 M63 | 410.09.0 | M63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
IP68 M72 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.10.0 | M72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
IP68 M80 মেটাল ক্যাবল গ্ল্যান্ড | 410.11.0 | M80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
সার্টিফিকেট
সম্পর্কিত
এখন আপনার অফার পান!
আপনার যা প্রয়োজন তা আমাদের বলুন এবং আমাদের দল 24 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
অবিলম্বে সহায়তার জন্য, আমাদের, WhatsApp, ফোন, ফর্ম বা ইমেল কল করতে বা লিখতে দ্বিধা করবেন না।