الأنابيب البلاستيكية السوداء
صفات
مادة | النيكل والنحاس المطلي |
---|---|
غطاء محرك السيارة | النحاس المطلي بالنيكل |
ختم طوقا | نقاط البيع |
يا الدائري | نبر |
نوع موضوع | متري (EN 60423) |
درجة حرارة العمل المستمر | -40 درجة مئوية +100 درجة مئوية +150 درجة مئوية (على المدى القصير) |
ضيق | IP68 – 5 بار |
ملكيات
مقاومة الغبار مع ختم خاص
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
خال من الهالوجين
مقاومة الغبار مع ختم خاص
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
خال من الهالوجين
مقاومة الغبار مع ختم خاص
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
خال من الهالوجين
وصف المنتج
وصف المنتج | شفرة | خيط | القياس (DN) | همم | جي إل مم | تشديد وجع ب ملم | تشديد وجع C ملم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP68 M12 غدة الكابلات المعدنية | 410.01.0 | م12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
IP68 M16 غدة الكابلات المعدنية | 410.02.0 | م16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
IP68 M20 غدة الكابلات المعدنية | 410.03.0 | م20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M20 غدة الكابلات المعدنية | 410.04.0 | م20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
IP68 M25 وصلة الكابلات المعدنية | 410.05.0 | م25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
IP68 M32 وصلة الكابلات المعدنية | 410.06.0 | م32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
IP68 M40 وصلة الكابلات المعدنية | 410.07.0 | م40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
IP68 M50 وصلة الكابلات المعدنية | 410.08.0 | م50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
وصلة الكابلات المعدنية IP68 M63 | 410.09.0 | م63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
IP68 M72 وصلة الكابلات المعدنية | 410.10.0 | م72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
IP68 M80 وصلة الكابلات المعدنية | 410.11.0 | م80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
الشهادات
متعلق ب
احصل على عرضك الآن!
أخبرنا بما تحتاجه وسيتصل بك فريقنا في أقل من 24 ساعة.
للحصول على مساعدة فورية، لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب أو الهاتف أو النموذج أو البريد الإلكتروني.