Tubo in PVC nero
Caratteristiche
Materiale | Ottone placcato al nickel |
---|---|
Cofano | Ottone con nichelato |
Guarnizione di tenuta | POS |
O-ring | NBR |
Tipo di filo | Metrico (EN 60423) |
Temperatura di lavoro continua | -40 ºC +100 ºC +150 ºC (a breve termine) |
Tenuta | IP68 – 5 bar |
Proprietà
Resistenza alla polvere con guarnizione speciale
Resistenza ai raggi UV
Senza alogeno
Resistenza alla polvere con guarnizione speciale
Resistenza ai raggi UV
Senza alogeno
Resistenza alla polvere con guarnizione speciale
Resistenza ai raggi UV
Senza alogeno
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto | Codice | Filo | Misura (DN) | Hmm | GL mm | Chiave di serraggio B mm | Chiave di serraggio C mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressacavo metallico M12 IP68 | 410.01.0 | M12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
Pressacavo metallico IP68 M16 | 410.02.0 | M16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
Pressacavo metallico IP68 M20 | 410.03.0 | M20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
Pressacavo metallico IP68 M20 | 410.04.0 | M20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
Pressacavo metallico IP68 M25 | 410.05.0 | M25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
Pressacavo metallico IP68 M32 | 410.06.0 | M32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
Pressacavo metallico IP68 M40 | 410.07.0 | M40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
Pressacavo metallico IP68 M50 | 410.08.0 | M50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
Pressacavo in metallo IP68 M63 | 410.09.0 | M63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
Pressacavo metallico IP68 M72 | 410.10.0 | M72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
Pressacavo metallico IP68 M80 | 410.11.0 | M80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
Certificati
Imparentato
Ricevi subito la tua offerta!
Raccontaci di cosa hai bisogno e il nostro team ti contatterà in meno di 24 ore.
Per assistenza immediata, non esitate a chiamarci o scriverci, WhatsApp, telefono, modulo o email.