
黒いPVCパイプ
特徴
| 材料 | ニッケルメッキ真鍮 |
|---|---|
| ボンネット | 真鍮にニッケルメッキ |
| シールガスケット | POS |
| Oリング | NBR |
| ねじの種類 | メートル法 (EN 60423) |
| 連続使用温度 | -40℃ +100℃ +150℃ (短期) |
| きつさ | IP68 – 5気圧 |
プロパティ
特殊シールによる防塵対策
耐紫外線性
ハロゲンフリー
特殊シールによる防塵対策
耐紫外線性
ハロゲンフリー
特殊シールによる防塵対策
耐紫外線性
ハロゲンフリー
製品説明
| 製品説明 | コード | 糸 | 測定(DN) | ふーむ | GLmm | 締め付けレンチBmm | 締め付けレンチ Cmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP68 M12 メタルケーブルグランド | 410.01.0 | M12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
| IP68 M16 メタルケーブルグランド | 410.02.0 | M16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
| IP68 M20 メタルケーブルグランド | 410.03.0 | M20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
| IP68 M20 メタルケーブルグランド | 410.04.0 | M20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
| IP68 M25 メタルケーブルグランド | 410.05.0 | M25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
| IP68 M32 メタルケーブルグランド | 410.06.0 | M32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
| IP68 M40 メタルケーブルグランド | 410.07.0 | M40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
| IP68 M50 メタルケーブルグランド | 410.08.0 | M50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
| メタルケーブルグランド IP68 M63 | 410.09.0 | M63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
| IP68 M72 メタルケーブルグランド | 410.10.0 | M72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
| IP68 M80 メタルケーブルグランド | 410.11.0 | M80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
証明書
関連している
今すぐオファーを受け取りましょう!
必要なものをお知らせください。チームからご連絡いたします
24時間以内にお届けします。
すぐにサポートが必要な場合は、遠慮せずに、WhatsApp、電話、フォーム、またはメールでお電話または手紙でお問い合わせください。
















