
Siyah PVC Boru
Özellikler
| Malzeme | Nikel kaplamalı pirinç |
|---|---|
| Kaput | Nikel kaplamalı pirinç |
| Sızdırmazlık contası | POS |
| O-halkası | NBR |
| Konu türü | Metrik (EN 60423) |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | -40 °C +100 °C +150 °C (kısa süreli) |
| Sızdırmazlık | IP68 – 5 bar |
Özellikler
Özel conta ile toza dayanıklılık
UV direnci
Halojensiz
Özel conta ile toza dayanıklılık
UV direnci
Halojensiz
Özel conta ile toza dayanıklılık
UV direnci
Halojensiz
Ürün Açıklaması
| Ürün Açıklaması | Kod | İplik | Ölçüm (DN) | Hmm | GL mm | Sıkma anahtarı B mm | Sıkma anahtarı C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP68 M12 Metal Kablo Rakoru | 410.01.0 | M12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
| IP68 M16 Metal Kablo Rakoru | 410.02.0 | M16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
| IP68 M20 Metal Kablo Rakoru | 410.03.0 | M20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
| IP68 M20 Metal Kablo Rakoru | 410.04.0 | M20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
| IP68 M25 Metal Kablo Rakoru | 410.05.0 | M25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
| IP68 M32 Metal Kablo Rakoru | 410.06.0 | M32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
| IP68 M40 Metal Kablo Rakoru | 410.07.0 | M40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
| IP68 M50 Metal Kablo Rakoru | 410.08.0 | M50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
| Metal Kablo Rakoru IP68 M63 | 410.09.0 | M63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
| IP68 M72 Metal Kablo Rakoru | 410.10.0 | M72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
| IP68 M80 Metal Kablo Rakoru | 410.11.0 | M80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
Sertifikalar
İlgili
Teklifinizi hemen alın!
Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, ekibimiz sizinle iletişime geçsin
24 saatten kısa sürede yanınızda.
Anında yardım için bizi aramaktan veya bize yazmaktan, WhatsApp'tan, telefondan, formdan veya e-postadan çekinmeyin.
















