Prensaestopas de aceiro inoxidable NPT IP-68
Características
Capó | Aceiro inoxidable |
Junta de estanqueidade | POS |
Corpo | Aceiro inoxidable |
junta tórica | NBR |
Tipo de rosca | NPT ANSI B1.20.1 |
Estanqueidade | IP68 - 5 bar |
Temperatura de traballo continuo | -20ºC +100ºC -40ºC +150ºC |
Propiedades
Alta resistencia á corrosión.
Superficie lisa Fácil de montar
Alimentos e bebidas, industrias farmacéuticas e aplicacións terrestres Versións de cable longo
Libre de halóxenos
Descrición do produto
Un prensaestopas de aceiro inoxidable é unha peza que permite facer un selado de compresión nun extremo ao tempo que se garante a conexión co outro extremo mediante unha rosca macho.
Os prensaestopas de aceiro inoxidable ofrecen unha gran variedade de propiedades, xa sexan mecánicas, químicas ou de rendemento. Os prensaestopas son rápidos de montar e fáciles de instalar. Teñen un amplo rango de temperaturas de traballo.
As propiedades mecánicas e químicas dos prensaestopas de aceiro inoxidable son as máis altas que se poden atopar. En termos de protección, son os mellores.
Mecánicamente, soportan e absorben calquera tipo de tirón, vibración e choque.
Fío | Código | Hmm | GL mm | Bmm | Cmm | mm |
1/4″» | ONSG 01 | 22 | 11.5 | 14 | 14 | 3-6,5 |
3/8″» | ONSG 02/01 | 22 | 11.5 | 18 | 14 | 3-6,5 |
3/8″» | ONSG 02 | 23 | 11.5 | 18 | 17 | 4 – 8 |
3/8″» | ONSG 02/03 | 24.5 | 11.5 | 22 | 22 | 5 – 10 |
1/2″» | ONSG 03RS | 26.5 | 13 | 22 | 22 | 4 – 10 |
1/2″» | ONSG 03 | 26.5 | 13 | 22 | 22 | 6 – 12 |
1/2″» | ONSG 03/05 | 28 | 13 | 24 | 24 | 10 – 14 |
3/4″» | ONSG 04 | 28 | 13 | 27 | 24 | 10 -14 |
3/4″» | ONSG 04ES | 31.5 | 13 | 30 | 30 | 9 – 17 |
3/4″» | ONSG 04/06 | 31.5 13 30 30 13 – 18 | ||||
1"" | ONSG 05RS | 31.5 | 13 | 36 | 30 | 9 – 17 |
1"" | ONSG 05 | 31.5 | 13 | 36 | 30 | 13 -18 |
1"" | ONSG 05/07 | 38 | 13 | 41 | 41 | 18 – 25 |
11/4″» | ONSG 06 | 38 | 15 | 46 | 41 | 18 – 25 |
11/2″» | ONSG 07 | 43 | 15 | 50 | 50 | 22 – 32 |
2"" | ONSG 08 | 48 | 15 | 65 | 65 | 33 – 44 |
2"" | ONSG 09 | 48 | 15 | 70 | 75 | 45 – 50 |
21/2″» | ONSG 18 anos | 48 | 20 | 75 | 75 | 45 – 55 |
21/2″» | ONSG 18 | 58 | 20 | 90 | 90 | 50 – 63 |
3"" | ONSG 19 anos | 58 | 20 | 90 | 90 | 50 – 63 |
3"" | ONSG 19 | 61 | 20 | 100 | 100 | 60 – 70 |
Certificados
Relacionado
Recibe a túa oferta agora!
Díganos o que precisa e o noso equipo porase en contacto contigo en menos de 24 horas.
Para asistencia inmediata, non dubides en chamarnos ou escribirnos, WhatsApp, teléfono, formulario ou correo electrónico.