
Svart PVC-rør
Kjennetegn
| Materiale | Forniklet messing |
|---|---|
| Panser | Messing med nikkelbelagt |
| Tetningspakning | POS |
| O-ring | NBR |
| Trådtype | Metrisk (EN 60423) |
| Kontinuerlig arbeidstemperatur | -40 ºC +100 ºC +150 ºC (kort sikt) |
| Tetthet | IP68 – 5 bar |
Egenskaper
Støvmotstand med spesiell tetning
UV motstand
Halogenfri
Støvmotstand med spesiell tetning
UV motstand
Halogenfri
Støvmotstand med spesiell tetning
UV motstand
Halogenfri
Produktbeskrivelse
| Produktbeskrivelse | Kode | Tråd | Måling (DN) | Hmm | GL mm | Strammenøkkel B mm | Strammenøkkel C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP68 M12 metallkabelgjennomføring | 410.01.0 | M12 | 3-6,5 | 22 | 6 | 14 | 14 |
| IP68 M16 metallkabelgjennomføring | 410.02.0 | M16 | 4-8 | 23 | 7 | 18 | 17 |
| IP68 M20 metallkabelgjennomføring | 410.03.0 | M20 | 4-10 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
| IP68 M20 metallkabelgjennomføring | 410.04.0 | M20 | 6-12 | 26.5 | 8 | 22 | 22 |
| IP68 M25 metallkabelgjennomføring | 410.05.0 | M25 | 10-14 | 28 | 8 | 27 | 24 |
| IP68 M32 metallkabelgjennomføring | 410.06.0 | M32 | 13-18 | 31.5 | 9 | 34 | 30 |
| IP68 M40 metallkabelgjennomføring | 410.07.0 | M40 | 18-25 | 38 | 9 | 43 | 40 |
| IP68 M50 metallkabelgjennomføring | 410.08.0 | M50 | 22-32 | 43 | 9 | 68 | 64 |
| Metallkabelgjennomføring IP68 M63 | 410.09.0 | M63 | 33-44 | 48 | 14 | 68 | 64 |
| IP68 M72 metallkabelgjennomføring | 410.10.0 | M72 | 55-61 | 41 | 16 | 78 | 74 |
| IP68 M80 metallkabelgjennomføring | 410.11.0 | M80 | 60-66 | 50 | 18 | 88 | 84 |
Sertifikater
I slekt
Motta ditt tilbud nå!
Fortell oss hva du trenger, og teamet vårt vil kontakte deg
med deg på mindre enn 24 timer.
For umiddelbar hjelp, ikke nøl med å ringe eller skrive til oss, WhatsApp, telefon, skjema eller e-post.
















