Puntera Aislada en Cartucho
Características
Sombrerete | Poliamida PA6 V2 |
Junta de sellado | Junta TPV especial para múltiples cables y cables planos |
Cuerpo | Poliamida PA6 V2 |
Junta tórica | NBR (opcional) |
Tipo de Rosca | PG (DIN 40430) |
Estanqueidad | IP68 |
Temperatura de trabajo continua | -30 ºC +80 ºC +150 ºC (temporal) |
Propiedades
Para múltiples cables o cables planos
Protección antivibraciónFácil montaje
Libre de HalógenosResistencia UV
Descripción del producto
El prensaestopas multicable es una variante del prensaestopas común que incorpora una junta interior con orificios para poder pasar un número determinado de cables eléctricos.
El prensaestopas multicable o pasamuros es utilizado para proteger la conexión de los cableados, su diseño y componentes mecánicos comprimen una junta elastómera interna dentro de un alojamiento. A su vez, la junta interior reparte los cables según las especificaciones del proyecto.
Los prensaestopas para varios cables ofrecen una gran diversidad de propiedades, ya sean mecánicas, químicas o prestacionales y se encuentran disponibles tanto en materiales plásticos como en su versión metálica.
Los prensaestopas multicable existen en una gama muy extensa de número de cables y diámetro requerido para los orificios en su junta.
Roscas | Código | Número de orificios | C mm | ||
PG 9 | ORB 02A3 | 2 | 3 | ||
PG 9 | ORB 02B3 | 3 | 3 | ||
PG 9 | ORB 02C3 | 4 | 3 | ||
PG 11 | ORB 03A4 | 2 | 4 | ||
PG 11 | ORB 03A5 | 2 | 5 | ||
PG 11 | ORB 03B4 | 3 | 4 | ||
PG 11 | ORB 03B5 | 3 | 5 | ||
PG 13,5 | ORB 04A5 | 2 | 5 | ||
PG 13,5 | ORB 04A6 | 2 | 6 | ||
PG 13,5 | ORB 04B4 | 3 | 4 | ||
PG 13,5 | ORB 04B5 | 3 | 5 | ||
PG 16 | ORB 05A4 | 2 | 4 | ||
PG 16 | ORB 05A7 | 2 | 7 | ||
PG 16 | ORB 05B4 | 3 | 4 | ||
PG 16 | ORB 05B6 | 3 | 6 | ||
PG 16 | ORB 05C5 | 4 | 5 | ||
PG 21 | ORB 06A8 | 2 | 8 | ||
PG 21 | ORB 06A9 | 2 | 9 | ||
PG 21 | ORB 06B5 | 5 | 6 | ||
PG 21 | ORB 06B7 | 3 | 7 | ||
PG 21 | ORB 06B8 | 3 | 8 | ||
PG 21 | ORB 06C7 | 4 | 7 | ||
PG 21 | ORB 06G3 | 8 | 3 | ||
PG 21 | ORB 06G4 | 8 | 4 | ||
PG 29 | ORB 07C9 | 4 | 9 | ||
PG 29 | ORB 0703 | 16 | 3 | ||
PG 36 | ORB 08E8 | 6 | 8 | ||
FLAT CABLE VERSION | BLACK CODE | ||||
PG 16 | YRB 05 | 7 | 13 | ||
PG 21 | YRB 06 | 7 | 15 | ||
PG 29 | YRB 07 | 8 | 22 | ||
PG 36 | YRB 08 | 10 | 28 | ||
PG 42 | YRB 09 | 12 | 33 | ||
PG 48 | YRB 10 | 14 | 45 |
Certificados
Relacionados
¡Recibe tu oferta ahora!
Díganos qué necesita y nuestro equipo contactará con usted en menos de 24 horas.
Para una asistencia inmediata no dude en llamarnos o escribirnos, WhatsApp, teléfono, formulario o email.