Prensaestopas ATEX Poliamida Azul

Características

Nivel Protección : II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado  : IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV
Cuerpo : Poliamida PA6
Rosca : PG (DIN 40430)
Color : Azul (RAL 5012)
Estándar : EN 60079-0, 60079-7, 60079-31
Estanqueidad : IP68 5 Bar
Temperatura de trabajo : -30 °C +100 °C
Aplicaciones : ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA, IIB, IIC

Propiedades

Resistencia a los rayos UV
Fácil de montar
Libre de halógeno
Aplicar con tubos PA o PP

Descripción del producto

Los prensaestopas ATEX son un tipo de prensaestopas especiales de protección aumentada para entornos peligrosos clasificados como. Generalmente fabricados en latón niquelado o acero inoxidable, los prensaestopas ATEX cumplen con especificaciones de directivas y normas europeas e internacionales que certifican un nivel de protección excelente.

La utilización de prensaestopas y accesorios ATEX suelen venir indicadas por las normativas e instrucciones de seguridad de la instalación y el entorno laboral. Los prensaestopas y accesorios ATEX son instalados con frecuencia en proyectos industriales o de energía.

Algunos ejemplos de aplicaciones para productos ATEX son: almacenes de materiales químicos, cabinas de pintura, zonas de manipulación de líquidos explosivos, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes.

Rosca Código Azul H mm GL mm Ancho entre caras Capacidad de cables
PG-7 ExOXXORM 01 24 8 15 3 – 6,5
PG-9 ExOXXORM 02 28 8 19 4 – 8
PG-11 ExOXXORM 03 29 8 22 5 – 10
PG-13.5 ExOXXORM 04RS 29 9 24 4 – 10
PG-13.5 ExOXXORM 04 29 9 24 6 – 12
PG-16 ExOXXORM 05 33 9 27 10 – 14
PG-21 ExOXXORM 06 38 11 33 13 – 18
PG-21 ExOXXORBM 06/9-17 38 11 33 9 – 17
PG-29 ExOXXORM 07 41 11 42 18 – 25
PG-36 ExOXXORM 08 51 11 53 22 – 32
PG-42 ExOXXORM 09 53 11 60 30 – 38
PG-48 ExOXXORM 10 55 14 65 34 – 44
Rosca Larga Código Gris Código Negro Para tubo GL mm. mm. mm.
PG 7 ODGR10-PG7 OBGR10-PG7 6,5 x 10 8 15 3,5 – 6
PG 7 ODGR12-PG7 OBGR12-PG7 8,5 x 12 8 15 3,5 – 6
PG 9 ODGR13-PG9 OBGR13-PG9 10 x 13 8 19 4,5 – 7
PG 9 ODGR15-PG9 OBGR15-PG9 12 x 15,8 8 19 4,5 – 7
PG 9 ODGR18-PG9 OBGR18-PG9 14,2 x 18,4 8 19 4,5 – 7
PG 11 ODGR13-PG11 OBGR13-PG11 10 x 13 8 22 6 – 9
PG 11 ODGR15-PG11 OBGR15-PG11 12 x 15,8 8 22 6 – 9
PG 11 ODGR18-PG11 OBGR18-PG11 14,2 x 18,4 8 22 6 – 9
PG 13,5 ODGR13-PG13,5 OBGR13-PG13,5 10 x 13 9 24 9 – 12
PG 13,5 ODGR15-PG13,5 OBGR15-PG13,5 12 x 15,8 9 24 9 – 12
PG 13,5 ODGR18-PG13,5 OBGR18-PG13,5 14,2 x 18,4 9 24 9 – 12
PG 13,5 ODGR21-PG13,5 OBGR21-PG13,5 16,5 x 21,2 9 24 9 – 12
PG 16 ODGR21-PG16 OBGR21-PG16 16,5 x 21,2 10 27 11 – 14
PG 21 ODGR28-PG21 OBGR28-PG21 23 x 28,4 11 33 14 – 18
PG 29 ODGR34-PG29 OBGR34-PG29 29 x 34,5 11 42 18 – 25
PG 36 ODGR42-PG36 OBGR42-PG36 36 x 42,5 13 53 25 – 32

Certificados

Relacionados

¡Recibe tu oferta ahora!

Díganos qué necesita y nuestro equipo contactará con usted en menos de 24 horas.

Para una asistencia inmediata no dude en llamarnos o escribirnos, WhatsApp, teléfono, formulario o email.

Política de privacidad
kit-digital