Tubo PA12 Mod V0
Características
Temperatura de trabajo continua | -50 +95 ° en continuo, +150 temporalmen |
Resistencia al fuego | V0 según UL94, Autoextinguible |
Resistencia mecánica | 350n / 100mm |
Areas de aplicación | Robótica, Transporte Público |
Descripción del producto
Los tubos flexibles de poliamida se utilizan para proteger y conectar cables. Estos tubos de poliamida se fabrican mediante un proceso de extrusión
Los tubos flexibles de poliamida están disponibles en una gran variedad de tamaño, colores y composiciones que se adaptan a las necesidades de cada proyecto.
Podemos fabricar bajo demanda cualquier tipo de tubo flexible de poliamida.
Diámetro Nominal | Ø Exterior mm | Ø Interior mm | Metros por rollo |
4,5 | 7,1 | 4,8 | 100 |
6S | 9,1 | 6,8 | 100 |
7,5 | 10 | 7,1 | 100 |
8,5 | 11,4 | 8,4 | 100 |
9 | 13,3 | 9,2 | 100 |
10 | 13 | 9,9 | 100 |
11 | 13,7 | 10,4 | 100 |
12 | 15,7 | 12,2 | 100 |
13 | 15,8 | 12,7 | 100 |
13F | 17,2 | 13,3 | 100 |
14 | 18,2 | 14,2 | 100 |
14S | 19,2 | 15,2 | 100 |
16S | 21 | 17 | 100 |
17 | 21,2 | 16,6 | 100 |
18 | 22,6 | 17,9 | 100 |
19 | 23,9 | 19,2 | 100 |
22 | 25,4 | 21,3 | 100 |
23 | 28,3 | 23,2 | 100 |
26 | 31,2 | 25,8 | 50 |
29 | 34,5 | 29 | 50 |
32 | 38,4 | 32,5 | 25 |
37 | 42,4 | 36 | 25 |
48B | 54 | 47,2 | 25 |
50 | 54,5 | 47,7 | 25 |
Los tubos V0 están disponibles en:
- Negro
- Gris
- Negro Abierto
- Gris Abierto
Certificados
Relacionados
¡Recibe tu oferta ahora!
Díganos qué necesita y nuestro equipo contactará con usted en menos de 24 horas.
Para una asistencia inmediata no dude en llamarnos o escribirnos, WhatsApp, teléfono, formulario o email.